I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.
Inverter PVPI serie T2 e T4
CARATTERISTICHE GENERALI | |||||||
Modello | P in | V in | V in Nominale | Max V out | I out Nominale | P Nominale motore | |
[kW] | [VDC] | [VDC] | [VAC] | [A] | [VAC] | [kW] | |
PVPI 4.0 - T2 | 2 | 150 - 400 | 240 | 3x230 | 4 | 3x230 | 0,55 - 0,75 |
PVPI 7.0 - T2 | 2,5 | 150 - 400 | 320 | 3x230 | 7 | 3x230 | 0,75 - 1,1 |
PVPI 10 - T2 | 3,0 - 3,5 | 220 - 450 | 360 | 3x230 | 10 | 3x230 | 0,75 - 1,5 |
PVPI 17 - T2 | 6,0 - 9,0 | 220 - 450 | 360 | 3x230 | 17 | 3x230 | 2,2 - 4,0 |
PVPI 17 - T4 | 4,5 - 10,0 | 300 - 850 | 560 | 3x400 | 17 | 3x400 | 4,0 - 7,5 |
PVPI 22 - T4 | 9,0 - 20,0 | 300 - 850 | 560 | 3x400 | 22 | 3x400 | 7,5 - 11 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE COMUNI | |||||||
Frequenza out | da 12 a 60 Hz (settaggio standard F min 12Hz F max 50 Hz) | ||||||
Ingressi accessori | n° 1 ingresso analogico 4-20 Ma (opzionale) | ||||||
n° 4 ingressi digitali, configurabili N.A o N.C, per avvio ed arresto motore | |||||||
Dotazioni | Display e tastierino per configurazione orologio interno per programmare cicli di funzionamento | ||||||
Grado protezione | IP55 |
Accessori Disponibili
- Moduli Fotovoltaici di differenti potenze e dimensioni
- Strutture di sostegno e di fissaggio da terra e da tetto per moduli fotovoltaici
- Sistema di ancoraggio al suolo Vitec per strutture di sostegno moduli fotovoltaici
- Piastre di fissaggio per Sisitema di Pompaggio Fotovoltaico PVPS
- Sistemi di raffreddamento speciali per aree estremamente torride
- Carrello appendice con sistema di moduli fotovoltaici trasportabili + Sistema di pompaggio PVPS
SCARICA LA BROCHURE